| 1-10级怪物图鉴 | 11-20级怪物图鉴 | 21-30级怪物图鉴 |
| 31-40级怪物图鉴 | 41-50级怪物图鉴 | 51-60级怪物图鉴 |
| 61-70级怪物图鉴 | 71-80级怪物图鉴 | 81-90级怪物图鉴 |
| 91-100级怪物图鉴 | 101-200级怪物图鉴 |
| 玩具幽灵(中) | 等级 | 41 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 99 | 物理攻击 | 100 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2050 | 魔法攻击 | 100 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 50 | 物理防御 | 95 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 普通 | 普通 | |
| 速度 | 未知 | 魔法防御 | 95 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 60 | |||||||
| 金钱 | 116-174 | 回避率 | 15 | |||||||
| 技能 | 远距离攻击 | |||||||||
| 卷轴: 60%手套攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 外星小章鱼 | 等级 | 41 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 99 | 物理攻击 | 135 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2080 | 魔法攻击 | 145 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 150 | 物理防御 | 100 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 100 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 70 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 16 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 钢铁指节手套 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 女机器人 | 等级 | 41 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 99 | 物理攻击 | 120 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2050 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 95 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | -40 | 魔法防御 | 100 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 60 | |||||||
| 金钱 | 140-210 | 回避率 | 13 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 独眼蝙蝠 | 等级 | 42 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 118 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1600 | 魔法攻击 | 未知 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 600 | 物理防御 | 未知 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 10%披风力量卷轴 10%单手钝器攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 敏捷水晶母矿 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 青金铠甲 |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 铁甲猪 | 等级 | 42 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 102 | 物理攻击 | 95 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2200 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 60 | 物理防御 | 400 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 20/跳跃 | 魔法防御 | 400 | 射手村 | ||||||
| KB | 100 | 命中率 | 100 | |||||||
| 金钱 | 120-180 | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业:![]() |
||||||||||
战士: 青金铠甲 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 食人花 | 等级 | 42 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 102 | 物理攻击 | 135 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2100 | 魔法攻击 | 145 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 120 | 物理防御 | 120 | 普通 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 120 | 天空之城 | ||||||
| KB | 0 | 命中率 | 150 | |||||||
| 金钱 | 120-180 | 回避率 | 10 | |||||||
| 技能 | 主动攻击中距离物理攻击 | |||||||||
| 卷轴: 10%披风魔力卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: 红披风 ![]() |
||||||||||
| 战士: 圆盾 | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 白外星人队长 | 等级 | 42 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 102 | 物理攻击 | 135 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2300 | 魔法攻击 | 145 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 150 | 物理防御 | 120 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 120 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 150 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 23 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: 英雄战剑 | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黄积木怪 | 等级 | 42 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 127 | 物理攻击 | 120 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2400 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 95 | 差 | 差 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | -50 | 魔法防御 | 95 | 玩具城 | ||||||
| KB | 300 | 命中率 | 60 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 12 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%双手剑攻击卷轴 60%盾牌防御卷轴 | ||||||||||
物品: 敏捷水晶母矿 |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 海狮 | 等级 | 42 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 102 | 物理攻击 | 135 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2300 | 魔法攻击 | 145 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 120 | 物理防御 | 120 | 差 | 普通 | 差 | 普通 | 无效 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 120 | 海底世界 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 150 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 小猎犬 | 等级 | 43 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 127 | 物理攻击 | 未知 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2300 | 魔法攻击 | 未知 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 未知 | 物理防御 | 未知 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 未知 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 10%披风智力卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: 鱼叉 | ||||||||||
| 战士: 格斗斧 | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 海象 | 等级 | 43 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 103 | 物理攻击 | 140 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2400 | 魔法攻击 | 155 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 115 | 物理防御 | 145 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 无效 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 160 | 海底世界 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 165 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 24 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%弓攻击卷轴60%盾牌防御卷轴 | ||||||||||
物品: 尖牙 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 男机器人 | 等级 | 44 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 123 | 物理攻击 | 130 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2450 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 100 | 差 | 普通 | 差 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | -40 | 魔法防御 | 110 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 65 | |||||||
| 金钱 | 0 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%短剑攻击卷轴 10%裤裙防御卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 外星飞船章鱼 | 等级 | 44 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 131 | 物理攻击 | 140 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2480 | 魔法攻击 | 未知 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 110 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 110 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 70 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 60%手套攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 紫矿将军靴 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 骷髅犬 | 等级 | 44 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 106 | 物理攻击 | 140 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2450 | 魔法攻击 | - | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | - | 物理防御 | 170 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 好 | 普通 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 190 | 勇士部落 | ||||||
| KB | 100 | 命中率 | 120 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 骷髅犬骨头 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 月光精灵 | 等级 | 45 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 105 | 物理攻击 | 140 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2500 | 魔法攻击 | 155 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 115 | 物理防御 | 145 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 5 | 魔法防御 | 160 | 天空之城 | ||||||
| KB | 200 | 命中率 | 165 | |||||||
| 金钱 | 144-216 | 回避率 | 24 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 10%鞋子跳跃卷轴 100%披风力量卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 土龙 | 等级 | 45 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 105 | 物理攻击 | 150 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2700 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 150 | 物理防御 | 100 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 100 | 勇士部落 | ||||||
| KB | 200 | 命中率 | 70 | |||||||
| 金钱 | 160-240 | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 10%拳套攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 白外星人长官 | 等级 | 45 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 137 | 物理攻击 | 140 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2550 | 魔法攻击 | 155 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 170 | 物理防御 | 145 | 普通 | 差 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 160 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 165 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 24 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 绿积木怪 | 等级 | 45 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 137 | 物理攻击 | 150 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2600 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 17 | 物理防御 | 100 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | -50 | 魔法防御 | 100 | 玩具城 | ||||||
| KB | 400 | 命中率 | 70 | |||||||
| 金钱 | 164-246 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%枪攻击卷轴 10%单手剑攻击卷轴 10%双手剑攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: |
||||||||||
战士: 锂矿合金手套 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 钢甲野猪 | 等级 | 45 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 115 | 物理攻击 | 150 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2750 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 0 | 物理防御 | 350 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 20 | 魔法防御 | 350 | 勇士部落 | ||||||
| KB | 1700 | 命中率 | 195 | |||||||
| 金钱 | 160 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 60%双手剑攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 钢甲野猪的铁皮 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: 紫40级鞋子 | ||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: 橙色48级魔法师战衣(男) ![]() |
||||||||||
| 月妙 | 等级 | 45 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 110 | 物理攻击 | 150 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2600 | 魔法攻击 | 155 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 170 | 物理防御 | 100 | 差 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 180 | 童话村 | ||||||
| KB | 150 | 命中率 | 190 | |||||||
| 金钱 | 144 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 10%鞋子跳跃卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 黄金勇气手套 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 乌龟 | 等级 | 46 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 110 | 物理攻击 | 125 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2550 | 魔法攻击 | 162 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 100 | 物理防御 | 300 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -50 | 魔法防御 | 300 | 黄金海岸 | ||||||
| KB | 2000 | 命中率 | 130 | |||||||
| 金钱 | 168-252 | 回避率 | 15 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 60%手套攻击卷轴 10%手套攻击卷轴 60%的披风力量卷轴 | ||||||||||
物品: 动物卡片 |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 外星机器章鱼 | 等级 | 46 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 137 | 物理攻击 | 145 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2600 | 魔法攻击 | 165 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 170 | 物理防御 | 170 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 150 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 100 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 10%长杖魔力卷 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: 红闪电鞋 ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 玩具幽灵(大) | 等级 | 46 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 105 | 物理攻击 | 125 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2600 | 魔法攻击 | 165 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 70 | 物理防御 | 280 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 普通 | 普通 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 280 | 玩具城 | ||||||
| KB | 300 | 命中率 | 130 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 25 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 10%双手剑攻击卷轴 10%长杖魔力卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 黑金裤 ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: 大法师短杖 ![]() |
||||||||||
| 黑食人花 | 等级 | 47 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 115 | 物理攻击 | 145 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2700 | 魔法攻击 | 165 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 135 | 物理防御 | 170 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 好 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 200 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 0 | 命中率 | 165 | |||||||
| 金钱 | 173-258 | 回避率 | 15 | |||||||
| 技能 | 中距离物理攻击 | |||||||||
| 卷轴: 60%双手钝器攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 黑暗水晶母矿 ![]() |
||||||||||
全职业:![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 木乃伊犬 | 等级 | 47 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 116 | 物理攻击 | - | 魔法效果 | |||||
| HP | 2750 | 魔法攻击 | - | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | - | 物理防御 | - | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 好 | 普通 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | - | 勇士部落 | ||||||
| KB | 100 | 命中率 | - | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | - | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 绷带 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 战甲吹泡泡鱼 | 等级 | 47 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 720 | 物理攻击 | 165 | 魔法效果 | |||||
| HP | 11000 | 魔法攻击 | 185 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 220 | 物理防御 | 165 | 一般 | 一般 | 一般 | 无效 | 一般 | 无效 | |
| 速度 | -50 | 魔法防御 | 180 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1000 | 命中率 | 135 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 16 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 战甲吹泡泡鱼的内存卡 |
||||||||||
全职业: |
||||||||||
战士: 黄金将军靴 |
||||||||||
弓手: |
||||||||||
飞侠: |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 青螃蟹 | 等级 | 48 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 128 | 物理攻击 | 160 | 魔法效果 | |||||
| HP | 3000 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 50 | 物理防御 | 120 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 30 | 魔法防御 | 250 | 黄金海岸 | ||||||
| KB | 400 | 命中率 | 120 | |||||||
| 金钱 | 176-264 | 回避率 | 12 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: 60%单手钝器攻击卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 大幽灵 | 等级 | 48 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 120 | 物理攻击 | 155 | 魔法效果 | |||||
| HP | 2800 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 80 | 物理防御 | 182 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 好 | 普通 | |
| 速度 | 15/跳跃 | 魔法防御 | 180 | 废弃都市 | ||||||
| KB | 300 | 命中率 | 130 | |||||||
| 金钱 | 176-264 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 黑暗水晶母矿 怪物卡片 |
||||||||||
全职业: 白披风 ![]() |
||||||||||
战士: 镇月 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 白外星人司令 | 等级 | 49 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 725 | 物理攻击 | 190 | 魔法效果 | |||||
| HP | 9000 | 魔法攻击 | 240 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 220 | 物理防御 | 175 | 差 | 未知 | 未知 | 未知 | 差 | 无效 | |
| 速度 | -40 | 魔法防御 | 245 | 玩具城 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 110 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 24 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 笔记本 白外星人司令的细胞 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 青龙 | 等级 | 50 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 135 | 物理攻击 | 165 | 魔法效果 | |||||
| HP | 3200 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 100 | 物理防御 | 110 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -10 | 魔法防御 | 150 | 林中之城 | ||||||
| KB | 500 | 命中率 | 75 | |||||||
| 金钱 | 200-300 | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | 无 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 龙肉 动物卡 |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: 三角赤盾 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 小白雪人 | 等级 | 50 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 135 | 物理攻击 | 140 | 魔法效果 | |||||
| HP | 3700 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 75 | 物理防御 | 170 | 差 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 180 | 天空之城 冰封雪域 | ||||||
| KB | 1 | 命中率 | 120 | |||||||
| 金钱 | 200-300 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 变身 | |||||||||
| 卷轴: 60%手套攻击卷轴 10%弩攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 敏捷水晶母矿 ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 小虎 | 等级 | 50 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 140 | 物理攻击 | 170 | 魔法效果 | |||||
| HP | 3800 | 魔法攻击 | 0 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 40 | 物理防御 | 150 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 10 | 魔法防御 | 180 | 童话村 | ||||||
| KB | 650 | 命中率 | 100 | |||||||
| 金钱 | 200 | 回避率 | 40 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 10%手套攻击卷轴 10%弩攻击卷轴 10%盾牌防御卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||