| 超级水灵 | 等级 | 40 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 800 | 物理攻击 | 130 | 魔法效果 | |||||
| HP | 8000 | 魔法攻击 | 160 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 100 | 物理防御 | 160 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | -20/跳跃 | 魔法防御 | 160 | 废弃都市 | ||||||
| KB | 300 | 命中率 | 140 | |||||||
| 金钱 | 106-154 | 回避率 | 10 | |||||||
| 技能 | 地震攻击 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 蘑菇王 | 等级 | 60 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1500 | 物理攻击 | 300-350 | 魔法效果 | |||||
| HP | 20000 | 魔法攻击 | 680-720 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 未知 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 跳跃 | 魔法防御 | 未知 | 射手村 | ||||||
| KB | 1000 | 命中率 | 未知 | |||||||
| 金钱 | 801-1200 | 回避率 | 未知 | |||||||
| 技能 | 中距离地面魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 60%耳环智力卷轴 60%头盔体力卷轴 60%头盔防御卷轴 60%上衣防御卷轴 60%全身铠甲防御卷轴 60%盾牌防御卷轴 60%全身铠甲敏捷卷轴 60%手套攻击卷轴 60%裤/裙防御卷轴 60%手套敏捷卷轴 60%鞋子速度卷轴 60%鞋子敏捷度卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: 救命游泳圈爱心耳环 | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 僵尸蘑菇王 | 等级 | 65 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1500 | 物理攻击 | 250 | 魔法效果 | |||||
| HP | 35000 | 魔法攻击 | 380 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 220 | 物理防御 | 350 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
| 速度 | 5 | 魔法防御 | 400 | 林中之城 | ||||||
| KB | 1500 | 命中率 | 155 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 30 | |||||||
| 技能 | 地震攻击 | |||||||||
卷轴: 所有60%卷轴 ![]() |
||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 蜈蚣(BOSS) | 等级 | 65级 | ||||||||
![]() |
EXP | 2000 | 物理攻击 | 750 | 魔法效果 | |||||
| HP | 35000 | 魔法攻击 | 780 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 500 | 物理防御 | 260 | 普通 | 普通 | 未知 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -50 | 魔法防御 | 250 | 上海地图 危险的山丘 | ||||||
| KB | - | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 2000-5000 | 回避率 | 20 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: 60%宠物速度卷轴 60%双手剑攻击卷轴 60%单手剑攻击卷轴 60%双手钝器攻击卷轴 60%单手钝器攻击卷轴 60%双手斧攻击卷轴 60%单手斧攻击卷轴 60%枪攻击卷轴 60%矛攻击卷轴 60%长杖魔力卷轴 60%短杖魔力卷轴 60%弓攻击卷轴 60%弩攻击卷轴 60%拳套攻击卷轴 60%短剑攻击卷轴 | ||||||||||
物品: 赤珠 黑暗水晶母矿 |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 蓝色鬼怪 | 等级 | 70 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 400 | 物理攻击 | 285 | 魔法效果 | |||||
| HP | 25000 | 魔法攻击 | 335 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 未知 | 物理防御 | 280 | 差 | 普通 | 好 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -25 | 魔法防御 | 280 | 童话村 | ||||||
| KB | 1000 | 命中率 | 120 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 15 | |||||||
| 技能 | 范围冰攻击 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 绿色鬼怪 | 等级 | 70 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 400 | 物理攻击 | 285 | 魔法效果 | |||||
| HP | 25000 | 魔法攻击 | 335 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 未知 | 物理防御 | 280 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -25 | 魔法防御 | 280 | 童话村 | ||||||
| KB | 1000 | 命中率 | 120 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 15 | |||||||
| 技能 | 范围毒 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: 蓝朱雀之甲 ![]() |
||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黄色鬼怪 | 等级 | 70 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 400 | 物理攻击 | 285 | 魔法效果 | |||||
| HP | 25000 | 魔法攻击 | 335 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 未知 | 物理防御 | 280 | 好 | 普通 | 差 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -25 | 魔法防御 | 280 | 童话村 | ||||||
| KB | 1000 | 命中率 | 120 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 15 | |||||||
| 技能 | 范围火 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 蝙蝠怪 | 等级 | 80 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 2000 | 物理攻击 | 450 | 魔法效果 | |||||
| HP | 50000 | 魔法攻击 | 605 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 500 | 物理防御 | 420 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | 好 | 无效 | |
| 速度 | -30 | 魔法防御 | 450 | 林中之城 | ||||||
| KB | 3000 | 命中率 | 150 | |||||||
| 金钱 | 1621-2387 | 回避率 | 30 | |||||||
| 技能 | 范围魔法 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 黑水晶成品 神奇药水 |
||||||||||
| 全职业: 60%短剑攻击卷轴 60%单手剑攻击卷轴 60%单手斧攻击卷轴 60%单手钝器攻击卷轴 60%双手剑攻击卷轴 60%双手斧攻击卷轴 60%双手钝器攻击卷轴 60%枪攻击卷轴 60%矛攻击卷轴 60%弓攻击卷轴 60%弩攻击卷轴 60%拳套攻击卷轴 60%短杖魔力卷轴 60%长杖魔力卷轴 | ||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 蝙蝠魔 | 等级 | 100 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 3500 | 物理攻击 | 500 | 魔法效果 | |||||
| HP | 100000 | 魔法攻击 | 720 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 500 | 物理防御 | 800 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | 好 | 无效 | |
| 速度 | 0飞 | 魔法防御 | 800 | 天空之城 魔法密林 船 | ||||||
| KB | 5500 | 命中率 | 180 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 40 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 10%短剑攻击卷轴 10%单手剑攻击卷轴 10%单手斧攻击卷轴 10%双手剑攻击卷轴 10%双手斧攻击卷轴 10%枪攻击卷轴 10%矛攻击卷轴 10%弓攻击卷轴 10%弩攻击卷轴 10%拳套攻击卷轴 10%短杖魔力卷轴 10%长杖魔力卷轴 10%耳环智力卷轴 10%上衣防御卷轴 10%裤/裙防御卷轴 10%全身铠甲防御卷轴 10%盾牌防御卷轴 10%手套攻击卷轴 10%鞋子速度卷轴 10%鞋子跳跃卷轴 | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 蝙蝠魔 | 等级 | 100 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 3500 | 物理攻击 | 500 | 魔法效果 | |||||
| HP | 100000 | 魔法攻击 | 720 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 500 | 物理防御 | 800 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | 好 | 无效 | |
| 速度 | 0飞 | 魔法防御 | 800 | 天空之城 魔法密林 船 | ||||||
| KB | 5500 | 命中率 | 180 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 40 | |||||||
| 技能 | 远距离魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: 10%短剑攻击卷轴 10%单手剑攻击卷轴 10%单手斧攻击卷轴 10%双手剑攻击卷轴 10%双手斧攻击卷轴 10%枪攻击卷轴 10%矛攻击卷轴 10%弓攻击卷轴 10%弩攻击卷轴 10%拳套攻击卷轴 10%短杖魔力卷轴 10%长杖魔力卷轴 10%耳环智力卷轴 10%上衣防御卷轴 10%裤/裙防御卷轴 10%全身铠甲防御卷轴 10%盾牌防御卷轴 10%手套攻击卷轴 10%鞋子速度卷轴 10%鞋子跳跃卷轴 | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 格瑞芬多 | 等级 | 105 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 13500 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 3700000 | 魔法攻击 | 680 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 1500 | 物理防御 | 900 | 好 | 差 | 差 | 差 | 差 | 无效 | |
| 速度 | -20 | 魔法防御 | 850 | 神木村 | ||||||
| KB | 5000 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 39 | |||||||
| 技能 | 火魔法攻击,濒死 | |||||||||
| 卷轴: 10%盾牌防御卷轴 10%鞋子速度卷轴 10%鞋子敏捷卷轴 10%鞋子跳跃卷轴 10%头盔体力卷轴 10%手套敏捷卷轴 60%全身铠甲敏捷卷轴 | ||||||||||
物品: 格瑞芬多的角 ![]() |
||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
战士: 泰坦之锤 ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 时之门神 | 等级 | 108 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 4300 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 78000 | 魔法攻击 | 600 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 200 | 物理防御 | 900 | 普通 | 差 | 普通 | 普通 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -50 | 魔法防御 | 650 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 5500 | 命中率 | 210 | |||||||
| 金钱 | 664-996 | 回避率 | 37 | |||||||
| 技能 | 雷击冲击波 | |||||||||
| 卷轴: 10%鞋子跳跃卷轴 10%裤裙防御卷轴 | ||||||||||
物品: ![]() |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: 魔力蓝手套 ![]() |
||||||||||
| 鱼王皮亚奴斯 | 等级 | 110 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1100000 | 物理攻击 | 790 | 魔法效果 | |||||
| HP | 30000000 | 魔法攻击 | 780 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 3000000 | 物理防御 | 1150 | 普通 | 普通 | 好 | 无效 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1270 | 水下世界 | ||||||
| KB | 10000 | 命中率 | 245 | |||||||
| 金钱 | 300000 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 魔法物理攻击无效,mp/hp变1 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 黑暗刺球召唤包 干奶酪 驯鹿奶 清晨露 ![]() |
||||||||||
全职业: 红黑头巾 黄雪鞋 紫雪鞋 工地手套 ![]() |
||||||||||
战士: 崇高服(男黑绿) 龙纹战甲 (男蓝黑) 龙纹战鞋 80级战士手套 黑混天手套 ![]() |
||||||||||
弓手: 黑魔翼弓 绿飞羽帽 绿精灵鞋 绿飞羽鞋 ![]() |
||||||||||
飞侠: 黑精灵 黑侠盗帽 红扣带鞋 ![]() |
||||||||||
法师: 圣职帽(蓝红) 杰斯特帽(黑) 幻光长袍(男蓝黑) 幻光长袍(女蓝) 黑幻光鞋 黑幻魔手套 香菇 ![]() |
||||||||||
| 闹钟boss1 | 等级 | 125 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 596000 | 物理攻击 | 630 | 魔法效果 | |||||
| HP | 23000000 | 魔法攻击 | 480 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 2000000 | 物理防御 | 1000 | 普通 | 普通 | 普通 | 未知 | 普通 | 无效 | |
| 速度 | -40 | 魔法防御 | 1100 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 10000 | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 12 | |||||||
| 技能 | 多种魔法攻击 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 闹钟boss2帕普拉图斯 | 等级 | 125 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 970000 | 物理攻击 | 800 | 魔法效果 | |||||
| HP | 1590000 | 魔法攻击 | 1000 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 80 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 60 | 魔法防御 | 1200 | 玩具城 时间隧道 | ||||||
| KB | 12000 | 命中率 | 230 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 40 | |||||||
| 技能 | 冲撞伤害5000 | |||||||||
| 卷轴: 30%诅咒卷 70%诅咒卷 100%诅咒卷 | ||||||||||
| 物品: 驯鹿奶(若干)、黄昏露(若干)、干奶酪(若干)、活力药(若干)、超级药(若干)、特殊药(若干) 暗黑泰可因 | ||||||||||
全职业: 黑妖精 黑龙纹().天空雪橇(85) BOARD(绿)(55) .驯鹿鼻 . |
||||||||||
战士: .蓝崇高服(男) 黑崇高服(男).紫贵族服(女)黑崇高裤(男) 红色虎头裙(女银鳞甲鞋 ![]() |
||||||||||
弓手: 黑魔翼 ![]() |
||||||||||
飞侠: 黑精灵 闪电 扣带帽 红(男) 扣带甲 红(女) .扣带甲 紫(女).霹雳裤 红(男) 霹雳裤 紫(男) 霹雳裤 红(女). |
||||||||||
法师: 香菇 祭祀服 红(男) 祭祀服 红(女) 祭祀服 黑(女) ![]() |
||||||||||
| 扎昆手臂1 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1680000 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 33000000 | 魔法攻击 | 460 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 800 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂2 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1680000 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 33000000 | 魔法攻击 | 460 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 800 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂3 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1120000 | 物理攻击 | 530 | 魔法效果 | |||||
| HP | 22000000 | 魔法攻击 | 485 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 950 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂4 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1120000 | 物理攻击 | 530 | 魔法效果 | |||||
| HP | 22000000 | 魔法攻击 | 485 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 800 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 950 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂5 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1400000 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 27500000 | 魔法攻击 | 515 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 1050 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1050 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂6 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1400000 | 物理攻击 | 550 | 魔法效果 | |||||
| HP | 30000000 | 魔法攻击 | 515 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 1050 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1050 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂7 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1288000 | 物理攻击 | 510 | 魔法效果 | |||||
| HP | 25300000 | 魔法攻击 | 500 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 1050 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 750 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆手臂8 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 1288000 | 物理攻击 | 510 | 魔法效果 | |||||
| HP | 25300000 | 魔法攻击 | 500 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 18000 | 物理防御 | 1050 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 750 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 200 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆主体1 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 未知 | 物理攻击 | 980 | 魔法效果 | |||||
| HP | 66000000 | 魔法攻击 | 530 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 30000 | 物理防御 | 1000 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1100 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 12 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆主体2 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 未知 | 物理攻击 | 1040 | 魔法效果 | |||||
| HP | 88000000 | 魔法攻击 | 550 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 32767 | 物理防御 | 1100 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1300 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 14 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 扎昆主体3 | 等级 | 未知 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 8750000 | 物理攻击 | 1080 | 魔法效果 | |||||
| HP | 110000000 | 魔法攻击 | 570 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 32767 | 物理防御 | 1200 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | |
| 速度 | 0 | 魔法防御 | 1500 | 天空之城 冰封雪域 扎洞 | ||||||
| KB | 未知 | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | 未知 | 回避率 | 16 | |||||||
| 技能 | 未知 | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
物品: 烤鳗鱼 驯鹿奶 |
||||||||||
全职业: ![]() |
||||||||||
战士: ![]() |
||||||||||
弓手: ![]() |
||||||||||
飞侠: ![]() |
||||||||||
法师: ![]() |
||||||||||
| 黑暗龙王的左头 | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 2317150 | 物理攻击 | 980 | 魔法效果 | |||||
| HP | 55000000 | 魔法攻击 | 640 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 43000 | 物理防御 | 1050 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1650 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的右头 | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 2317150 | 物理攻击 | 980 | 魔法效果 | |||||
| HP | 55000000 | 魔法攻击 | 640 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 43000 | 物理防御 | 1050 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1650 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 18 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的头A | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 13902900 | 物理攻击 | 1350 | 魔法效果 | |||||
| HP | 330000000 | 魔法攻击 | 820 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 43000 | 物理防御 | 1760 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1840 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 43 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的头b | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 20673700 | 物理攻击 | 1540 | 魔法效果 | |||||
| HP | 490000000 | 魔法攻击 | 840 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 49000 | 物理防御 | 1840 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1920 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 45 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的头c | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 13902900 | 物理攻击 | 1350 | 魔法效果 | |||||
| HP | 330000000 | 魔法攻击 | 820 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 43000 | 物理防御 | 1760 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1840 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 250 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 43 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
| 战士: | ||||||||||
| 弓手: | ||||||||||
| 飞侠: | ||||||||||
| 法师: | ||||||||||
| 黑暗龙王的左手 | 等级 | 160 级 | ||||||||
![]() |
EXP | 9689900 | 物理攻击 | 960 | 魔法效果 | |||||
| HP | 230000000 | 魔法攻击 | 525 | 冰 | 雷 | 火 | 毒 | 圣 | 愈 | |
| MP | 35000 | 物理防御 | 1350 | - | - | - | - | - | - | |
| 速度 | - | 魔法防御 | 1450 | |||||||
| KB | - | 命中率 | 230 | |||||||
| 金钱 | - | 回避率 | 40 | |||||||
| 技能 | - | |||||||||
| 卷轴: | ||||||||||
| 物品: | ||||||||||
| 全职业: | ||||||||||
